RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| D-201(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 190,000 | 140,000 | 140,000 | 210,000 | 150,000 | 150,000 | 230,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| D-203(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 60,000 | 70,000 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 190,000 | 140,000 | 140,000 | 210,000 | 150,000 | 150,000 | 230,000 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| D-301 (스파,오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 210,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 270,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| D-302 (스파,오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 210,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 270,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| D-303 (스파,오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 210,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 270,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| D-402 (스파,오션뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 110,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | 240,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 210,000 | 280,000 | 230,000 | 230,000 | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
| D-403 (스파,오션뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 110,000 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | 240,000 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 210,000 | 280,000 | 230,000 | 230,000 | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, TV, 금연, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 냉장고, 드라이기, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D-201(오션뷰) | 정상가 | 60,000 | 70,000 | 120,000 | |
| 준성수기 1 | 130,000 | 130,000 | 190,000 | ||
| 준성수기 2 | 140,000 | 140,000 | 210,000 | ||
| 성수기 1 | 150,000 | 150,000 | 230,000 | ||
| 성수기 2 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| D-203(오션뷰) | 정상가 | 60,000 | 70,000 | 120,000 | |
| 준성수기 1 | 130,000 | 130,000 | 190,000 | ||
| 준성수기 2 | 140,000 | 140,000 | 210,000 | ||
| 성수기 1 | 150,000 | 150,000 | 230,000 | ||
| 성수기 2 | 170,000 | 170,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| D-301 (스파,오션뷰) | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 150,000 | |
| 준성수기 1 | 160,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 준성수기 2 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 1 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | ||
| 성수기 2 | 200,000 | 200,000 | 270,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| D-302 (스파,오션뷰) | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 150,000 | |
| 준성수기 1 | 160,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 준성수기 2 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 1 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | ||
| 성수기 2 | 200,000 | 200,000 | 270,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| D-303 (스파,오션뷰) | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 150,000 | |
| 준성수기 1 | 160,000 | 160,000 | 210,000 | ||
| 준성수기 2 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | ||
| 성수기 1 | 180,000 | 180,000 | 250,000 | ||
| 성수기 2 | 200,000 | 200,000 | 270,000 | ||
| 극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| D-402 (스파,오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 110,000 | 170,000 | |
| 준성수기 1 | 190,000 | 190,000 | 240,000 | ||
| 준성수기 2 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | ||
| 성수기 1 | 210,000 | 210,000 | 280,000 | ||
| 성수기 2 | 230,000 | 230,000 | 300,000 | ||
| 극성수기 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| D-403 (스파,오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 110,000 | 170,000 | |
| 준성수기 1 | 190,000 | 190,000 | 240,000 | ||
| 준성수기 2 | 200,000 | 200,000 | 260,000 | ||
| 성수기 1 | 210,000 | 210,000 | 280,000 | ||
| 성수기 2 | 230,000 | 230,000 | 300,000 | ||
| 극성수기 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, TV, 금연, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 냉장고, 드라이기, 바다전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 7세 이상
- 아동: 24개월 이상~7세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 영유아 기준인원 포함 및 추가요금 발생 / 최대인원 초과불가
※ 유아의 경우, 침구 추가료 별도 (추가 시 10,000원)
※ 기준 인원 외 1인 추가 시 펜션 사전 연락 필수
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯+그릴
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 야외 공동바베큐장
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 추가 시 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 준비 소요시간: 30분
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 숯, 그릴 개인지참 불가
※ 오후 10시 이후 바베큐장 이용은 고성방가 및 타 객실 이용객을 위해 금지하오니 양해 부탁드립니다.
[애견동반]
- 애완동물과 함께 입실하실 수 없습니다. 위반 시 환불이 불가하며 퇴실 조치됩니다.
[스파]
- 이용 객실: D301, D302, D303 ,D402, D403
- 스파 형태: 제트 스파
- 이용 요금: 무료
- 입욕제 사용 불가
- 온도 조절 가능
- 입욕제 사용 불가
[픽업]
- 장소: 정동진 일대
- 운영 시간: 15:00~20:00
- 픽업 가능 정원: 최대 4명
※ 픽업 요청 시 사전 예약 및 문의 필수 (미예약 시 이용 불가)
※ 입실/퇴실 픽업 가능
[공지사항]
- 객실에서 육류 및 튀김 등의 음식 조리를 금지합니다. 바베큐 이용 시 꼭 지정된 장소를 이용 부탁드립니다.
- 개인 소지품 분실 시 펜션은 책임지지 않습니다. 꼭 중요한 개인 소지품을 잘 보관해주세요.
- 집기 파손 시 파손 물품은 실구입가 기준으로 변상의 책임이 있습니다.
- 퇴실 시 객실 정리 및 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 꼭 분리수거 부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

